OrbiterManual/de/v060929/Appendix B Solar System: Constants and parameters
Anhang A MFD-Kurzübersicht | Anhang B Sonnensystem: Konstanten und Parameter | Anhang C Berechnung der Bahnelemente |
Appendix B: Sonnensystem: Konstanten und Parameter
Dieser Abschnitt enthält eine Liste physikalischer und orbitaler planetarischer Parameter, die Orbiter zum Bau seines Sonnensystems verwendet.
B.1 Astrodynamische Konstanten und Parameter
Tabelle 1: Konstanten definieren
Konstante | Symbol | Wert |
Julianischer Tag | d | 86400 Sekunden |
Julianisches Jahr | yr | 365.25 Tag |
Julianisches Jahrhundert | Cy | 36525 Tag |
Lichtgeschwindigkeit | c | 299792458 Meter pro Sekunde |
Gaußsche Gravitationskonstante | k | 0.01720209895 (AU3/d2)1/2 |
Tabelle 2: Primärkonstanten
Konstante | Symbol | Wert |
Mittlerer siderischer Tag | 86164.09054 sekunden = 23:56:04.09054 | |
Sternjahr (Quasar-Referenzrahmen) | 365.25636 Tag | |
Leuchtzeit für 1 Astronomische Einheit (AE) | τA | 499.004783806 (±0.00000001) sekunden |
Gravitationskonstante | G | 6.67259 (±0.00030) × 10-11 kg-1 m3 s2 |
Allgemeine Präzession in Längengrad | 5028.83 (±0.04) Bogensekunden/Jahrhundert | |
Schiefe der Ekliptik (J2000) | ε | 84381.412 (0.005)Bogensekunden |
Masse: Sonne/Mercur | 6023600 (± 250) | |
Messe: Sonne/Venus | 408523.71 (±0.06) | |
Masse: Sonne/(Erde+Mond) | 328900.56 (±0.02) | |
Masse: Sonne/(Mars-System) | 3098709. (± 9.) | |
Masse: Sonne/(Jupiter-System) | 1047.3486 (±0.0008) | |
Masse: Sonne/(Saturn-System) | 3497.898 (±0.018) | |
Masse: Sonne/(Uranus-System) | 22902.98 (±0.03) | |
Masse: Sonne/(Neptun-System) | 19412.24 (±0.04) | |
Masse: Sonne/(Pluto-System) | 1.35 (±0.07) × 108 | |
Masse: Mond/Erde | 0.012300034 (±3 × 10-9) |
Tabelle 3: Abgeleitete Konstanten
Konstante | Symbol | Wert |
Astronomische Einheit Entfernung | c × τA + AE | 1.49597870691 × 1011 (± 3) m |
Heliozentrische Gravitationskonstante | k2AE3d-2 = GMSonne | 1.32712440018 × 1020 (± 8 × 109) m3s-2 |
Anmerkungen:
Die Daten stammen aus der IAU-Datei von 1994 mit den aktuellen besten Schätzungen. Die planetare Entfernung bestimmt das Masseverhältnis Erde/Mond. Der Wert für 1 AE stammt aus der aktuellen planetarischen Ephemeride DE-405 von JPL.
Referenz:
Standish, E. M. (1995) ``Report of the IAU WGAS Sub-Group on Numerical Stan-dards, in Highlights of Astronomy (I. Appenzeller, Hrsg.), Tabelle 1, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
B.2 Mittlere Planetenbahnen (J2000)
(Epoche = J2000 = 2000 Januar 1.5)
Tabelle 4: Mittlere Planetenbahnen
Planet (bedeuten) | a (AE) | e | i [Grad] | Ω [Grad] | ω [Grad] | L [Grad] |
Mercur | 0.38709893 | 0.20563069 | 7.00487 | 48.33167 | 77.45645 | 252.25084 |
Venus | 0.72333199 | 0.00677323 | 3.39471 | 76.68069 | 131.53298 | 181.97973 |
Erde | 1.00000011 | 0.01671022 | 0.00005 | -11.26064 | 102.94719 | 100.46435 |
Mars | 1.52366231 | 0.09341233 | 1.85061 | 49.57854 | 336.04084 | 355.45332 |
Jupiter | 5.20336301 | 0.04839266 | 1.30530 | 100.55615 | 14.75385 | 34.40438 |
Saturn | 9.53707032 | 0.05415060 | 2.48446 | 113.71504 | 92.43194 | 49.94432 |
Uranus | 19.19126393 | 0.04716771 | 0.76986 | 74.22988 | 170.96424 | 313.23218 |
Neptun | 30.06896348 | 0.00858587 | 1.76917 | 131.72169 | 44.97135 | 304.88003 |
Pluto | 39.48168677 | 0.24880766 | 17.14175 | 110.30347 | 224.06676 | 238.92881 |
B.3 Hundertjährige Raten für planetarische Orbitalelemente
(für die oben angegebenen Mittelwerte)
Planet (Preis) | a [AE/Cy]] | e [1/Cy] | i ["/Cy] | Ω ["/Cy] | ω ["/Cy] | L ["/Cy] |
Mercur | 0.00000066 | 0.00002527 | -53.51 | -446.30 | 573.57 | 538101628.29 |
Venus | 0.00000092 | -0.00004938 | -2.86 | -996.89 | -108.80 | 210664136.06 |
Erde | -0.00000005 | -0.00003804 | -46.94 | -18228.25 | 1198.28 | 129597740.63 |
Mars | -0.00007221 | 0.00011902 | -25.47 | -1020.19 | 1560.78 | 68905103.78 |
Jupiter | 0.00060737 | -0.00012881 | -4.15 | 1217.17 | 839.93 | 10925078.35 |
Saturn | -0.00301530 | -0.0036762 | 6.11 | -1591.05 | -1948.89 | 4401052.95 |
Uranus | 0.00152025 | -0.00019150 | -2.09 | -1681.40 | 1312.56 | 1542547.79 |
Neptun | -0.00125196 | 0.0000251 | -3.64 | -151.25 | -844.43 | 786.449.21 |
Pluto | -0.00076912 | 0.00006465 | 11.07 | -37.33 | -132.25 | 522747.90 |
wo
" | Bogensekunden |
Cy | Julianisches Jahrhundert |
a | Große Halbachse |
e | Exzentrizität |
i | Neigung |
Ω | Längengrad des aufsteigenden Knotens |
ω | Längengrad des Perihels |
L | mittlere Länge |
Anmerkungen:
Diese Tabelle enthält mittlere Bahnlösungen von 250 Jahren. Anpassung der kleinsten Quadrate der planetaren Ephemeriden DE 200 an eine Kepler-Umlaufbahn, in der jedes Element mit der Zeit linear variieren kann. Diese Lösung passt zu den Umlaufbahnen des terrestrischen Planeten auf ~25" oder besser, erreicht aber nur ~600" für Saturn. Elemente beziehen sich auf Ekliptik und Äquinoktikum von J2000 in der J2000-Epoche (2451545.0 JD).
Referenz:
Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. 1992. K. P. Seidelmann, Ed., p.316 (Table 5.8.1), University Science Books, Mill Valley, California.
B.4 Planeten: Ausgewählte physikalische Parameter
Planet | Mittlerer Radius [km] |
Masse [1023] |
Dichte [g/cm3] |
Siderische Rotationsdauer [Stunde] |
Sternumlaufperiode [Jahr] |
Mercur | 2440.±1. | 3.301880 | 5.427 | 1407.509 | 0.2408445 |
Venus | 6051.84±0.01 | 48.6855374 | 5.204 | -5832.444 | 0.6151826 |
Erde | 6371.01±0.02 | 59.73698968 | 5.515 | 23.93419** | 0.9999786 |
Mars | 3389.92±0.04 | 6.418542 | 3.9335±0.0004 | 24.622962 | 1.88071105 |
Jupiter | 69911.±6. | 18986.111 | 1.326 | 9.92425 | 11.856523 |
Saturn | 58232.±6. | 5684.6272 | 0.6873 | 10.65622 | 29.423519 |
Uranus | 25362.±12. | 868.32054 | 1.318 | 17.24±0.01 | 83.747407 |
Neptun | 24624.±21. | 1024.569 | 1.638 | 16.11±0.01 | 163.72321 |
Pluto | 1151 | 0.15 | 1.1 | 153.28 | 248.0208 |
Planet | V(1,0) [Größe] |
Geometrische Albedo | Äquatoriale Schwerkraft [m/s2] |
Fluchtgeschwindigkeit [km/s] |
Mercur | -0.42 | 0.106 | 3.701 | 4.435 |
Venus | -4.4 | 0.65 | 8.87 | 10.361 |
Erde | -3.86 | 0.367 | 9.780327 | 11.186 |
Mars | -1.52 | 0.15 | 3.69 | 5.027 |
Jupiter | -9.4 | 0.52 | 23.12±0.01 | 59.5 |
Saturn | -8.88 | 0.47 | 8.96±0.01 | 35.5 |
Uranus | -7.19 | 0.51 | 8.69±0.01 | 21.3 |
Neptun | -6.87 | 0.41 | 11.00±0.05 | 23.5 |
Pluto | -1.0* | 0.3* | 0.655 | 1.3 |
Alle Werte aus Referenz [1] außer Pluto-Daten aus [2]. Massen von Merkur bis Neptun, abgeleitet aus GM-Daten in [1] (danke an Duncan Sharpe für den Hinweis).
- Orbiter verwendet jetzt 23,93447h (= 23h 56m 4,09s), was eine bessere Langzeitstabilität zu bieten scheint.
Verweise:
[1] Yoder, C. F. 1995. ``Astrometrische und geodätische Eigenschaften der Erde und des Sonnensystems in Global Earth Physics, A Handbook of Physical Constants, AGU Reference Shelf 1, American Geophysical Union.
[2] Erläuternde Ergänzung zum astronomischen Almanach. 1992. K.P. Seidelmann, Hrsg., S. 706 (Tabelle 15.8), University Science Books, Mill Valley, Kalifornien.
== B.5 Rotationselemente
Planet | Nordpol Rektaszension α1[°] |
Nordpol Deklination δ1[°] |
Schiefe der Ekliptik [°] |
Längengrad des Sonnentransits* [°] | |
Mercur | 280.99 | 61.44 | 7.01 | 228.31 | |
Venus | 272.78 | 67.21 | 1.27 | 302.07 | |
Erde | - | 90 | 23.44 | 0 | |
Mars | 317.61 | 52.85 | 26.72 | 262.78 | |
Jupiter | 268.04 | 64.49 | 2.22 | 157.68 | |
Saturn | 40.14 | 83.50 | 28.05 | 349.39 | |
Uranus | 257.29 | -15.09 | 82.19 | 167.62 | |
Neptun | 295.25 | 40.63 | 29.48 | 221.13 | |
Pluto | 311.50 | 4.14 | 68.69 | 225.19 |
Referenz:
Der astronomische Almanach 1990 (Nordpolkoordinaten)
(*) Abgeleitet von Nordpolkoordinaten (MS)
B.6 Atmosphärische Parameter
Planet | Flächenpressung [kPa] |
Oberflächendichte [kg/m3] |
Skalenhöhe [km] |
Durchschnittstemperatur [K] |
Windgeschwindigkeiten [m/s] |
Mercur | |||||
Venus | 9200 | ~65 | 15.9 | 737 | 0.3-1 (Oberfläche) |
Erde | 101.4 | 1.217 | 8.5 | 288 | 0-100 |
Mars | 0.61 (Variable) | ~0.020 | 11.1 | ~210 | 0-30 |
Jupiter | >>104 | ~0.16 bei 1 Bar | 27 | ~129 ~165 bei 1 Bar |
bis 150 bei 30° Breite bis 40 sonst |
Saturn | >>104 | ~0.19 bei 1 Bar | 59.5 | ~97 ~134 bei 1 Bar |
bis 400 bei 30° Breite bis 150 sonst |
Uranus | >>104 | ~0.42 bei 1 Bar | 27.7 | ~58 ~76 bei 1 Bar |
0-200 |
Neptun | >>104 | ~0.45 bei 1 Bar | 19.1-20.3 | ~58 ~72 bei 1 Bar |
0-200 |
Pluto |